新闻中心
当前位置: 首页>新闻中心>通知公告>正文

矿业与测绘工程学院4月7日复试考生名单(调剂第二批)

发布日期:2022年04月07日 12:38   
点击量:

序号 学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注
1 1 085702 安全工程 迟川德 101452000016151 70 69 100 98 调剂(第二批)
2 1 085702 安全工程 汪欢 114132346104979 72 68 99 95 调剂(第二批)
3 1 085702 安全工程 杨思博 106112520080306 72 79 77 99 调剂(第二批)
4 1 085702 安全工程 张璐 100082210002617 71 67 66 120 调剂(第二批)
5 1 085704 测绘工程 刘武 105582773114882 70 67 101 101 调剂(第二批)
6 1 085704 测绘工程 黄忠心 103862105518356 62 69 92 113 调剂(第二批)
7 1 085704 测绘工程 陈少妮 107102613303194 76 66 93 93 调剂(第二批)
8 1 085704 测绘工程 朱成昌 101122000009633 69 57 58 147 调剂(第二批)
9 1 085704 测绘工程 刘国全 103862105518357 68 71 83 108 调剂(第二批)
10 1 085704 测绘工程 鲍亮亮 103002210508718 70 42 91 126 调剂(第二批)
11 1 085704 测绘工程 张洪宇 103192413224267 70 62 92 104 调剂(第二批)
12 1 085704 测绘工程 梁鑫 103862105518265 72 71 70 114 调剂(第二批)
13 1 085704 测绘工程 魏凯濠 104912320109670 68 66 86 104 调剂(第二批)
14 1 085704 测绘工程 邓超 103862105518203 68 69 80 115 调剂(第二批)
15 1 0819Z1 矿山空间信息工程 武择鹏 107102141507897 64 58 68 96 调剂(第二批)
16 1 0819Z1 矿山空间信息工程 耿晓惠 104252540008687 55 54 109 97 调剂(第二批)
17 1 0819Z1 矿山空间信息工程 张浩帅 102692131023815 63 58 98 88 调剂(第二批)
18 1 0819Z1 矿山空间信息工程 黄唯澄 104912320109591 55 62 71 104 调剂(第二批)
19 1 0819Z1 矿山空间信息工程 黄硕 104242530010290 62 51 62 104 调剂(第二批)
20 1 081900 矿业工程 张顺 103862100504869 71 64 68 91 调剂(第二批)
21 1 081900 矿业工程 王梦成 114132411606241 57 54 78 124 调剂(第二批)
22 1 081900 矿业工程 杨启彬 101532000002392 53 43 106 91 调剂(第二批)
23 1 081900 矿业工程 程思懿 101532000002160 60 74 85 71 调剂(第二批)











学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等