新闻中心
当前位置: 首页>新闻中心>通知公告>正文

2022年硕士研究生招生调剂(第一批)复试考生名单

发布日期:2022年04月06日 14:25   
点击量:


序号 学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注
1 1 081900 矿业工程 叶瑞杰 114132141303331 60 37 84 111 调剂
2 1 081900 矿业工程 褚居涛 102942211505212 64 41 85 83 调剂
3 1 081900 矿业工程 徐振铭 101072022010893 60 50 70 113 调剂
4 1 081900 矿业工程 张中原 102902210214894 69 49 57 126 调剂
5 1 081900 矿业工程 龙杭 106182201000620 61 51 86 104 调剂
6 1 0819Z1 矿山空间信息工程 杨义哲 114132130402264 60 65 67 93 调剂
7 1 0819Z1 矿山空间信息工程 徐瑞皓 104912320104797 65 51 80 94 调剂
8 1 0819Z1 矿山空间信息工程 陈伟杰 107102130406422 72 61 58 105 调剂
9 1 085702 安全工程 杨茹蕙 114132131002644 64 58 76 77 调剂
10 1 085702 安全工程 杨绮凡 107042161473570 61 38 67 109 调剂
11 1 085702 安全工程 田源 100082210007011 65 62 124 102 调剂
12 1 085702 安全工程 翟志 104252540008967 62 61 107 97 调剂
13 1 085702 安全工程 张娜娜 114132141303366 59 70 88 75 调剂
14 1 085704 测绘工程 李斌 114132131002621 62 76 59 98 调剂
15 1 085704 测绘工程 吴健达 103862105518182 56 56 73 120 调剂
16 1 085704 测绘工程 吴宇航 104252540008545 59 64 80 83 调剂
17 1 085704 测绘工程 刘增波 104252540004694 68 63 97 114 调剂
18 1 085704 测绘工程 李子洋 104252540010435 61 65 96 85 调剂
19 1 085704 测绘工程 徐瑞皓 104912320104797 65 51 80 94 调剂
20 1 085704 测绘工程 张若男 103862105518192 70 49 65 107 调剂
21 1 085704 测绘工程 梁嘉伟 104252540011002 54 56 85 95 调剂
22 1 085705 矿业工程 何奇 102902210214306 62 50 66 111 调剂
23 1 085705 矿业工程 胡佳琦 107032131405834 64 55 65 117 调剂
24 1 085705 矿业工程 周传辉 104752085900525 70 42 73 99 调剂
25 1 085705 矿业工程 赵林双 108782004906189 70 57 67 110 调剂
26 1 085705 矿业工程 王海璇 108782004906130 59 63 74 107 调剂
27 1 085705 矿业工程 徐嘉博 104632210400962 64 62 80 108 调剂
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等